type ref
快速查阅
WebGL
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UNMASKED_RENDERER_WEBGL | string | |
| UNMASKED_VENDOR_WEBGL | string |
StorageState
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cookies | { name: string; value: string; domain: string; path: string; expires: number; httpOnly: boolean; secure: boolean; sameSite: "Strict" | "Lax" | "None"; }[] | Cookies to set for context |
| origins | { origin: string; localStorage: { name: string; value: string; }[]; }[] | localStorage to set for context |
Geo
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enable | boolean | |
| longitude | number | |
| latitude | number | |
| accuracy | number | 误差 |
AccountProfile
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enable | boolean | |
| hidden_keyboard | boolean | |
| hidden_webdriver | boolean | |
| languages | string[] | |
| device_key | string | |
| hardware_concurrency | number | |
| device_memory | number | |
| fake_webgl | boolean | |
| fake_audio | boolean | |
| webgl | WebGL | |
| geo | Geo | |
| fake_font | boolean |
AuthParams
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| username | string | |
| password | string | |
| twofa | string | 可选参数,两步验证的私钥 |
WorkerArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
CommonCallbackArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
CommonEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
ErrorResponse
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | |
| message | string |
FriendEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
FriendCallbackArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| picture | string | |
| url | string | |
| name | string | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
FriendFinishedEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | number | |
| current | number | |
| hasNext | boolean | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
FriendCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | 好友页的网址. https://www.facebook.com/profile.php?id=61566017281616&sk=friends_all https://www.facebook.com/61566017281616/friends_all |
| count | number | 指定最大数量,不一定能完成. 也许不够呢. |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
GroupNewMemberEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
GroupNewMemberCallbackArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| picture | string | |
| url | string | |
| name | string | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
GroupNewMemberFinishedEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | number | |
| current | number | |
| hasNext | boolean | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
GroupNewMemberCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | 群组的url地址, 如 https://www.facebook.com/groups/${id}/members |
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
JoinGroupCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 群id |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
JoinGroupCmdResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | number | 0 成功 1 之前已经加入` 2 等待审批 |
| message | string |
SearchEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | |
| count | number |
SearchResultCallbackArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| picture | string | |
| url | string | |
| name | string | |
| type | string | |
| primary_snippet | string | |
| description_snippets | string | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
OnSearchFinishedEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | number | |
| current | number | |
| hasNext | boolean | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
SearchPeopleCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | |
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
SearchPagesCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | |
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
SearchGroupsCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | |
| count | number | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
OnSendMessageFinishedEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string |
SendMessageCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| texts | string[] | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
LikeAction
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | "like" |
CommentAction
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | "comment" | |
| text | string |
ShareMessengerAction
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | "share_messenger" | |
| count | number | |
| text | string |
ShareGroupAction
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | "share_group" | |
| count | number | |
| text | string |
ShareProfileAction
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | "share_profile" | |
| text | string |
PhotoCmdArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| url | string | 目标帖子的url,从 share copy 获得 |
| actions | (PhotoAction & { id: string; })[] | action 可以多种,具体根据type判断 |
| delay | number | 每个任务之间的延迟时间, 默认1000 |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
LikeOperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| location | string |
CommentPhotoOperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| location | string |
ShareProfileOperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 这个帖子的id |
| url | string | 这个帖子的网址. |
ShareGroupOperationDetailResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| group_id | string | 群组id |
| group_name | string | 群组name |
| story_id | string | 帖子 |
| story_url | string | 帖子的地址 |
ShareGroupOperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| need | number | 需要的数量 |
| total | number | 当前帐号总共加入的群组 |
| success | number | 成功分享的群组 |
| details | ShareGroupOperationDetailResult[] |
ShareMessengerperationDetailResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| user_id | string | 用户id |
| username | string | 用户name |
ShareMessengerOperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| need | number | 需要的数量 |
| total | number | 当前帐号总共好友数量 |
| success | number | 成功发送的好友数量 |
| details | ShareMessengerperationDetailResult[] |
OperationResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| type | P | |
| error | ErrorResponse | |
| data | T |
StoryOperationsResponse
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| actions | StoryOperationResult[] |
MemoryUsage
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| totalMemory | number | 单位为GB |
| freeMemory | number | 单位为GB |
| usedMemory | number | 单位为GB |
| memoryUsagePercent | number | 内存使用率, 百分比, 如 68.82 |
ActorDetail
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | |
| status | string | 当前状态机的状态 |
| state | string | 当前帐号的状态,当为`idle`时代表可以执行新的任务 |
| task | string |
UsageReportEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| area | string | |
| cpu | number | cpu 占用率 |
| mem | MemoryUsage | 内存状态 |
| browserCount | number | 当前profile的个数 |
| actorCount | number | 当前状态机的个数 |
| actors | ActorDetail[] |
PushEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| profileId | string | profileId |
LoginSuccessPushEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| storage | StorageState | |
| profileId | string | profileId |
LoginFailedPushEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reason | string | |
| profileId | string | profileId |
OpenArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| profile | AccountProfile | |
| userAgent | string | |
| proxy | string | |
| storage | StorageState | |
| auth | AuthParams | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
OpenTaskResult
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| userId | string | |
| username | string |
DumpArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
CloseArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
ErrorReportEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| profileId | string | |
| message | string | |
| name | string |
OnDumpEventArgs
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | StorageState | |
| taskId | string | 任务ID, 流式响应会同样携带此ID |
| profileId | string | 账号标识 |
RpcResponseDto
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| error | ReportError | |
| data | T | |
| success | boolean |